WBBSE অষ্টম শ্রেণীর সিলেবাস (Class VIII Syllabus)
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নতুন নিয়ম অনুযায়ী ২০২৬ সালের বার্ষিক পরীক্ষার জন্য সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত সিলেবাস।
বাংলা (প্রথম ভাষা)
Textbook: 'সাহিত্যমেলা' and 'ছোটোদের পথের পাঁচালি'
| মূল্যায়ন (Evaluation) | পাঠ্য (Lessons) |
|---|---|
| প্রথম পর্যায়ক্রমিক (April) |
বোঝাপড়া, অদ্ভুত আতিথেয়তা, চন্দ্রগুপ্ত, বনভোজনের ব্যাপার, সবুজ জামা। সহায়ক পাঠ: ছোটোদের পথের পাঁচালি (অংশ)। ব্যাকরণ: দল, ধ্বনি পরিবর্তন। |
| দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক (August) |
পথচলতি, একটি চড়ুই পাখি, চিঠি, পল্লিসমাজ, ছন্নছাড়া। সহায়ক পাঠ: ছোটোদের পথের পাঁচালি (অংশ)। ব্যাকরণ: বাক্যের রূপান্তর, বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম। |
| তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক (December) |
গায়ের বধু, হাওয়ার গান, পাড়াগাঁর দু-পহর ভালোবাসি, স্বাধীনতা, মাসিপিসি, লোকটা জানলই না। সহায়ক পাঠ: ছোটোদের পথের পাঁচালি (সম্পূর্ণ)। ব্যাকরণ: অব্যয়, ক্রিয়া, সমাস, সাধু ও চলিত রীতি। + প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিকের সমস্ত রচনা। |
English (Second Language)
Textbook: 'Blossoms'
| Evaluation | Lessons |
|---|---|
| First Summative (April) |
Revision Lesson Lesson 1: The Wind Cap Lesson 2: The Cloud Lesson 3: An April Day |
| Second Summative (August) |
Lesson 4: The Great Escape Lesson 5: Princess September Lesson 6: Someone Sang Lesson 7: A King's Tale Lesson 8: Happy Prince |
| Third Summative (December) |
Lesson 9: Summer Friends Lesson 10: Tales of Childhood Lesson 11: Midnight Express Lesson 12: Everybody Sang Lesson 13: The Man who Planted Trees + All lessons from 1st and 2nd Summative Evaluations. |
গণিত (Mathematics)
Textbook: 'গণিত প্রভা'
| মূল্যায়ন (Evaluation) | অধ্যায় (Chapters) |
|---|---|
| প্রথম পর্যায়ক্রমিক | ১. পূর্বপাঠের পুনরালোচনা ২. পাই চিত্র ৩. মূলদ সংখ্যা ৪. বহুপদী সংখ্যামালার গুণ ও ভাগ ৫. ঘনফল নির্ণয় ৬. পূরক কোণ, সম্পূরক কোণ ও সন্নিহিত কোণ |
| দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক | ৭. বিপ্রতীপ কোণের ধারণা ৮. সমান্তরাল সরলরেখা ও ছেদকের ধর্ম ৯. ত্রিভুজের দুটি বাহুর দৈর্ঘ্য ও তাদের বিপরীত কোণের সম্পর্ক ১০. ত্রৈরাশিক ১১. শতকরা ১২. মিশ্রণ ১৩. বীজগাণিতিক সংখ্যামালার উৎপাদকে বিশ্লেষণ ১৪. বীজগাণিতিক সংখ্যামালার গ.সা.গু. ও ল.সা.গু. ১৫. বীজগাণিতিক সংখ্যামালার সরলীকরণ ১৬. ত্রিভুজের কোণ ও বাহুর মধ্যে সম্পর্ক ১৭. সময় ও কার্য |
| তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক | ১৮. লেখচিত্র ১৯. সমীকরণ গঠন ও সমাধান ২০. জ্যামিতিক প্রমাণ ২১. ত্রিভুজ অঙ্কন ২২. সমান্তরাল সরলরেখা অঙ্কন ২৩. প্রদত্ত সরলরেখাংশকে সমান ভাগে বিভক্ত করা ২৪. মজার অঙ্ক + প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিকের পাঠ্যসূচি থেকে ৫০%। |
পরিবেশ ও বিজ্ঞান (Environment & Science)
| মূল্যায়ন (Evaluation) | ভাবমূল (Theme) |
|---|---|
| প্রথম পর্যায়ক্রমিক | ১. ভৌত পরিবেশ (বল ও চাপ, স্পর্শ ছাড়া ক্রিয়াশীল বল) ২. মৌল, যৌগ ও রাসায়নিক বিক্রিয়া (পদার্থের প্রকৃতি, পদার্থের গঠন) ৩. দেহের গঠন |
| দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক | ১. ভৌত পরিবেশ (তাপ) ২. মৌল, যৌগ ও রাসায়নিক বিক্রিয়া (রাসায়নিক বিক্রিয়া, তড়িতের রাসায়নিক প্রভাব) ৩. প্রাকৃতিক ঘটনা ও তার বিশ্লেষণ ৪. মানুষের খাদ্য ও খাদ্য উৎপাদন |
| তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক | ১. ভৌত পরিবেশ (আলো) ২. কয়েকটি গ্যাসের পরিচিতি ৩. কার্বন ও কার্বনঘটিত যৌগ ৪. অণুজীবের জগৎ ৫. অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি ও বয়ঃসন্ধি ৬. পরিবেশের সংকট ও সংরক্ষণ ৭. আমাদের চারপাশের পরিবেশ ও উদ্ভিদ জগৎ + প্রথম পর্যায়ক্রমিক থেকে: বল ও চাপ, পদার্থের গঠন, দেহের গঠন। |
পরিবেশ ও ইতিহাস (History)
| মূল্যায়ন (Evaluation) | অধ্যায় (Chapters) |
|---|---|
| প্রথম পর্যায়ক্রমিক | অধ্যায় ২: আঞ্চলিক শক্তির উত্থান অধ্যায় ৩: ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা |
| দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক | অধ্যায় ৪: ঔপনিবেশিক অর্থনীতির চরিত্র অধ্যায় ৫: ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিক্রিয়া: সহযোগিতা ও বিদ্রোহ অধ্যায় ৬: জাতীয়তাবাদের প্রাথমিক বিকাশ |
| তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক | অধ্যায় ৭: ভারতের জাতীয় আন্দোলনের আদর্শ ও বিবর্তন অধ্যায় ৮: সাম্প্রদায়িকতা থেকে দেশভাগ অধ্যায় ৯: ভারতের সংবিধান, গণতন্ত্রের কাঠামো ও জনগণের অধিকার + প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিকের সমস্ত অধ্যায়। |
পরিবেশ ও ভূগোল (Geography)
| মূল্যায়ন (Evaluation) | বিষয় (Topic) |
|---|---|
| প্রথম পর্যায়ক্রমিক | ১. পৃথিবীর অন্দরমহল ২. অস্থিত পৃথিবী ৩. শিলা ৪. ভারতের প্রতিবেশী দেশসমূহ ও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক |
| দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক | ১. চাপবলয় ও বায়ুপ্রবাহ ২. মেঘ-বৃষ্টি ৩. উত্তর আমেরিকা ৪. দক্ষিণ আমেরিকা |
| তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক | ১. জলবায়ু অঞ্চল ২. মানুষের কার্যাবলী ও পরিবেশের অবনমন ৩. ওশিয়ানিয়া + প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিকের কিছু অংশ (পৃথিবীর অন্দরমহল, অস্থিত পৃথিবী, শিলা, চাপবলয় ও বায়ুপ্রবাহ, মেঘ-বৃষ্টি)। |